Запросить цену!
Стоимость доставки товара MCMI MCHZ-1830 5-осевой портальный фрезерный обрабатывающий центр BlueLinе:
Данный станок представляет собой высокоскоростной портальный обрабатывающий центр с линейными двигателями и двумя пятиосевыми головами. Разработан для обработки крупногабаритных литых кузовных элементов.
Конструкция включает двойную поперечину, две поворотные головы по осям A/C и четырёхосевой поворотный стол, что позволяет эффективно обрабатывать криволинейные и сложнопрофильные поверхности литейных деталей.
Благодаря наличию двух голов B/C возможно одновременное или раздельное фрезерование левой и правой сторон одной крупной отливки — без взаимных помех.
Все три координатные оси оснащены линейными двигателями. Скорость быстрого перемещения достигает 110 м/мин, а максимальное ускорение по осям — до 1,3g. Управление по всем трём осям осуществляется в замкнутом контуре с применением линейных шкал, что обеспечивает высокую точность обработки.
| Технические параметры - MCMI MCHZ-1830 | ||
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | Единица измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Ось X | мм | 3000 |
| Ось Y | мм | 1800 |
| Ось Z | мм | 1250 |
| Расстояние от торца шпинделя до центра вращения поворотного стола | мм | -330~920 |
| ОСИ B/C | ||
| Макс. крутящий момент зажима | Н·м | 1200/2000 |
| Точность позиционирования | / | ±5′′ |
| Угол поворота | / | ±110°/270° |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ОСЕЙ | ||
| Ускоренное перемещение по оси X | м/мин | 110 |
| Ускоренное перемещение по оси Y | м/мин | 110 |
| Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 110 |
| Скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z | мм/мин | 15/15/15 |
| СМАЗОЧНАЯ И ОХЛАЖДАЮЩАЯ СИСТЕМЫ | ||
| Система смазки | / | Автоматическая |
| Система охлаждения | / | Водяное охлаждение |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| Точность позиционирования по оси X | мм | 0.015 |
| Точность позиционирования по осям Y/Z | мм | 0.15/0.01 |
| Повторяемость позиционирования по осям X/Y/Z | мм | 0.01/0.01/0.008 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||
| Требуемое пневматическое давление | кг/см² | 6 |
| Система ЧПУ | / | SIEMENS/FANUC |
| Высота станка | мм | 6910 |
| Занимаемая площадь | мм | 8350x6630 |
| Вес станка | т | 45 |
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Copyright © 2005-2026 by WWW.FORSIGN.RU