Запросить цену!
Стоимость доставки товара MCHE5D-CNC3020 5-осевой портальный фрезерный обрабатывающий центр BlueLinе:
Пятиосевой портальный обрабатывающий центр MCHE5D с ЧПУ, совмещающий операции сверления, нарезания резьбы, фрезерования и снятия фасок.
Оснащён специализированной международной системой числового программного управления (ЧПУ).
Предназначен для обработки различных металлов (сталь, алюминий, медь) и неметаллических материалов.
Используются высокоточные пятиосевые шпиндельные головки.
Оси A/C обеспечивают обработку под различными углами и направлениями для выполнения разнообразных технологических операций.
Комплектуется автоматическим стружкоудалителем для удобства очистки рабочей зоны.
Возможна разработка моделей различных спецификаций по индивидуальным требованиям заказчика.
| Технические параметры - MCMI MCHE5D-CNC3020 | ||
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | Единица измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Ось X | мм | 3000 |
| Ось Y | мм | 2000 |
| Ось Z | мм | 550 |
| Вращение по оси A | ° | 120 |
| Вращение по оси C | ° | 360 |
| Скорость вращения шпинделя | об./мин | 24000 |
| Конус шпинделя | / | HSK A63 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН | ||
| Тип инструментального магазина | / | Дисковый |
| Макс. количество позиций | шт. | 24 |
| Время смены инструмента | с | 2 |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ОСЕЙ | ||
| Ускоренное перемещение по оси X | м/мин | 50 |
| Ускоренное перемещение по оси Y | м/мин | 50 |
| Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 36 |
| Скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z | м/мин | 15/15/15 |
| СМАЗОЧНАЯ И ОХЛАЖДАЮЩАЯ СИСТЕМЫ | ||
| Система смазки | / | Автоматическая |
| Система охлаждения | / | Водяное охлаждение |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| Точность позиционирования по осям X/Y/Z | мм | 0.04/0.035/0.02 |
| Повторяемость позиционирования по осям X/Y/Z | мм | 0.035/0.03/0.015 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||
| Требуемое пневматическое давление | кг/см² | 6 |
| Система ЧПУ | / | SIEMENS/FANUC |
| Высота станка | мм | 3600 |
| Занимаемая площадь | мм | 7200 x 4300 |
| Вес станка | т | 15 |
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Copyright © 2005-2025 by WWW.FORSIGN.RU