Запросить цену!
Стоимость доставки товара MCHB5D-3040/60/80 5-осевой портальный фрезерный обрабатывающий центр BlueLinе:
Обрабатывающий центр модели MCHB5D оснащён функциями фрезерования, сверления и нарезания резьбы.
Используется международная система числового программного управления (ЧПУ). Предназначен для обработки металлопрофилей различной длины — из алюминия, стали, меди и других материалов.
Применена портальная конструкция, обеспечивающая широкий диапазон обрабатываемых деталей и высокую точность обработки.
Многоугловая и многоплоскостная обработка по осям A/C позволяет выполнять операции под различными углами, удовлетворяя разнообразные технологические задачи.
Широко применяется для обработки крупных и средних пресс-форм, а также алюминиевых конструкционных деталей в производстве пресс-форм и авиационно-космической отрасли.
| Технические параметры - MCMI MCHB5D-3040/60/80 | ||
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | Единица измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Ось X | мм | 4000/6500/8500 |
| Ось Y | мм | 3100 |
| Ось Z | мм | 1250(1000/1500) |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 0~1250 |
| Расстояние между колоннами | мм | 3900 |
| РАБОЧИЙ СТОЛ | ||
| Размеры рабочего стола | мм | 3000×4000/6000/8000 |
| Макс. нагрузка | т/м² | 5 |
| Шаг Т-образных пазов | / | 22H7;250 |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| Скорость вращения | об./мин | 6000/18000 |
| Мощность | кВт | 56/70(S1/S6) |
| Крутящий момент | Н·м | 89/111(S1/S6) |
| Конус шпинделя | / | HSK A63 |
| Поперечное сечение ползуна | мм | 500×500 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН (ОПЦИОНАЛЬНО) | ||
| Макс. количество позиций | шт. | 20 |
| Макс. диаметр инструмента при полной загрузке магазина | мм | Ø80 |
| Макс. диаметр инструмента при незанятых соседних гнёздах | мм | Ø150 |
| Макс. длина инструмента | мм | 250 |
| Макс. вес инструмента | кг | 5 |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ОСЕЙ | ||
| Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z | м/мин | 30/30/30 |
| Скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z | м/мин | 15/15/15 |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| Точность позиционирования по оси X | мм | 0.04/0.045/0.05 |
| Повторяемость позиционирования по оси X | мм | 0.015/0.02/0.025 |
| Точность позиционирования по осям Y/Z | мм | Y:0.04;Z:0.012 |
| Повторяемость позиционирования по осям Y/Z | мм | Y:0.012;Z:0.01 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||
| Требуемое пневматическое давление | кг/см² | 6 |
| Система ЧПУ | / | SIEMENS/FANUC |
| Высота станка | мм | 5700 |
| Занимаемая площадь | мм | 8300/10800/12800×7800 |
| Вес станка | т | 57/73/88 |
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Copyright © 2005-2025 by WWW.FORSIGN.RU