Запросить цену!
Стоимость доставки товара MCG-CNC2016 3-х осевой портальный фрезерный обрабатывающий центр BlueLinе:
1. Объединяет функции сверления, растачивания, фрезерования, рассверливания, зенкерования, жёсткой резьбонарезки, линейной, круговой и винтовой интерполяции, а также трёхкоординатного сопряжённого управления.
2. Станина и стол изготовлены из высокопрочного высококачественного чугуна, отлиты с использованием песчано-смоляной формы.
| Технические параметры - MCMI MCG-CNC2016 | ||
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | Единица измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Ось X | мм | 2000 |
| Ось Y | мм | 1650 |
| Ось Z | мм | 800 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | / | 250~1050 (BT50) |
| Высота прохода заготовки | мм | 1100 |
| Расстояние между колоннами | мм | 1660 |
| РАБОЧИЙ СТОЛ | ||
| Размеры рабочего стола (ширина x длина) | мм | 1300 x 2000 |
| Размеры Т-образных пазов | мм | 7-22/170 |
| Макс. нагрузка | т | 4 |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ОСЕЙ | ||
| Ускоренное перемещение по оси X | м/мин | 15 |
| Ускоренное перемещение по оси Y | м/мин | 15 |
| Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 12 |
| Скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z | мм/мин | 10/10/8 |
| СМАЗОЧНАЯ И ОХЛАЖДАЮЩАЯ СИСТЕМЫ | ||
| Система смазки | / | Автоматическая |
| Система охлаждения | / | Водяное охлаждение |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| Точность позиционирования по оси X | мм | 0.02 |
| Точность позиционирования по осям Y/Z | мм | 0.015/0.01 |
| Точность повторяемости по осям X/Y/Z | мм | 0.015/0.012/0.01 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||
| Требуемое пневматическое давление | кг/см² | 6~9 |
| Система ЧПУ | / | SIEMENS/FANUC |
| Высота станка | мм | 3800 |
| Занимаемая площадь | мм | 6400x3920 |
| Вес станка | т | 19 |
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Copyright © 2005-2026 by WWW.FORSIGN.RU