Запросить цену!
Стоимость доставки товара MCWB-1511 5-осевой горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр BlueLine:
Пятиосевой поворотный стол типа «люлька» с прямыми приводами по осям A/C позволяет выполнять многостороннюю обработку за один установ.
Высокомоментный мотор-шпиндель с крутящим моментом 240 Н·м и максимальной скоростью вращения 10 000 об/мин.
Применяется для обработки алюминиевых и чугунных отливок, таких как автокомпоненты, литьевые корпуса, многогнездовые детали и др.
| Технические параметры станка MCWB-1511 | ||
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | Единица | Параметр |
|---|---|---|
| Перемещения по оси X | мм | 1500 |
| Перемещения по оси Y | мм | 1400 |
| Перемещения по оси Z | мм | 600 |
| Вращение по оси A | / | ±120° |
| Вращение по оси C | / | 0~360° |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 10000 |
| Конус шпинделя | / | BBT50 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН | ||
| Тип | / |
Дисковый |
| Макс. количество позиций | шт. |
30 |
| Время замены инструмента | сек | 4 |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ОСЕЙ | ||
| Ускоренное перемещение по X | м/мин | 60 |
| Ускоренное перемещение по Y | м/мин | 60 |
| Ускоренное перемещение по Z | м/мин | 60 |
| Скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z |
мм/мин |
15000 |
| СИСТЕМЫ СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ | ||
| Защита станка | / | Полностью закрытый кожух с верхней крышкой |
| Защита направляющих | / | Рулонный защитный кожух |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| Точность позиционирования по X/Y/Z | мм | 0.02/0.015/0.012 |
| Повторяемость позиционирования по X/Y/Z | мм | 0.01 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||
| Требуемое пневматическое давление | кг/см² | 6 |
| Система ЧПУ | / |
SIEMENS 828D |
| Высота | мм | 4200 |
| Занимаемая площадь | мм |
4490×7850 |
| Вес | т | 28 |
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Copyright © 2005-2026 by WWW.FORSIGN.RU