Запросить цену!
Стоимость доставки товара MCWA-CNC1160 3-х осевой горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр BlueLine:
Данный станок представляет собой автоматический обрабатывающий центр, совмещающий функции фрезерования, растачивания, сверления, зенкерования и нарезания резьбы.
Подвесная конструкция шпиндельной бабки, обеспечивает повышенную жёсткость станка.
Опции зажимной оснастки двухпозиционная зона обработки с подключаемыми 4-й и 5-й осями.
Применяется для обработки радиаторов 5G, крупных экранирующих корпусов, высокоточных электромеханических устройств, медицинского оборудования и т.д.
| Технические параметры станка MCWA-CNC1160 | ||
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | Единица | Параметр |
|---|---|---|
| Перемещения по оси X | мм | 1200 |
| Перемещения по оси Y | мм | 1100 |
| Перемещения по оси Z | мм | 600 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 |
| Конус шпинделя | / | BT40 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН | ||
| Тип | / |
Дисковый |
| Макс. количество позиций | шт. |
32 |
| Время замены инструмента | сек | 3 |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ОСЕЙ | ||
| Ускоренное перемещение по X | м/мин | 40 |
| Ускоренное перемещение по Y | м/мин | 30 |
| Ускоренное перемещение по Z | м/мин | 48 |
| Скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z |
мм/мин |
15000 |
| СИСТЕМЫ СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ | ||
| Защита станка | / | Полностью закрытый кожух с верхней крышкой |
| Защита направляющих | / | Рулонный защитный кожух |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| Точность позиционирования по X/Y/Z | мм | 0.015/0.015/0.012 |
| Повторяемость позиционирования по X/Y/Z | мм | 0.01 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||
| Требуемое пневматическое давление | кг/см² | 6 |
| Система ЧПУ | / |
SIEMENS 828D |
| Высота | мм | 3200 |
| Занимаемая площадь | мм |
3500×6350 |
| Вес | т | 14 |
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Copyright © 2005-2026 by WWW.FORSIGN.RU